Sat Jun 6 00:32:49 UTC 2026 up: 2 days, 0 users, 96 procs, load=1.90
System clock is 0 seconds off
top - 00:32:51 up 2 days, 4:14, 0 users, load average: 2.12, 1.90, 2.01
Tasks: 96 total, 1 running, 95 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 6.7 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 93.3 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 128.0 total, 8.2 free, 59.3 used, 60.5 buff/cache
MiB Swap: 256.0 total, 182.2 free, 73.8 used. 68.6 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 166056 5120 3092 S 0.0 3.9 2:48.76 systemd
44 root 20 0 97048 7192 6900 S 0.0 5.5 1:13.67 systemd+
90 systemd+ 20 0 16132 2460 2188 S 0.0 1.9 0:00.30 systemd+
94 systemd+ 20 0 26340 2772 2664 S 0.0 2.1 0:00.24 systemd+
103 message+ 20 0 19884 1260 900 S 0.0 1.0 0:35.01 dbus-da+
106 root 20 0 10296 612 608 S 0.0 0.5 0:00.00 socat
107 root 20 0 10296 604 600 S 0.0 0.5 0:00.00 socat
108 root 20 0 10296 612 608 S 0.0 0.5 0:00.00 socat
109 root 20 0 10296 660 608 S 0.0 0.5 0:00.00 socat
110 root 20 0 10296 612 608 S 0.0 0.5 0:00.00 socat
111 root 20 0 10296 612 608 S 0.0 0.5 0:00.00 socat
112 root 20 0 10296 612 608 S 0.0 0.5 0:00.00 socat
113 root 20 0 10296 836 608 S 0.0 0.6 0:00.00 socat
114 root 20 0 10296 832 608 S 0.0 0.6 0:00.00 socat
115 root 20 0 10296 832 608 S 0.0 0.6 0:00.00 socat
116 root 20 0 10296 612 608 S 0.0 0.5 0:00.00 socat
117 root 20 0 10296 612 608 S 0.0 0.5 0:00.00 socat
118 root 20 0 10296 836 608 S 0.0 0.6 0:00.00 socat
119 root 20 0 10296 772 708 S 0.0 0.6 0:10.52 socat
120 root 20 0 10296 612 608 S 0.0 0.5 0:00.00 socat
121 root 20 0 10296 612 608 S 0.0 0.5 0:00.00 socat
122 root 20 0 10296 836 608 S 0.0 0.6 0:00.00 socat
123 root 20 0 10296 840 608 S 0.0 0.6 0:00.00 socat
124 root 20 0 10296 612 608 S 0.0 0.5 0:00.00 socat
125 root 20 0 10296 612 608 S 0.0 0.5 0:00.00 socat
126 root 20 0 10296 836 608 S 0.0 0.6 0:00.00 socat
127 root 20 0 10296 836 608 S 0.0 0.6 0:00.00 socat
128 root 20 0 10296 840 608 S 0.0 0.6 0:00.00 socat
129 root 20 0 10296 612 608 S 0.0 0.5 0:00.00 socat
130 root 20 0 10296 612 608 S 0.0 0.5 0:00.00 socat
131 root 20 0 10296 612 608 S 0.0 0.5 0:00.00 socat
132 root 20 0 10296 612 608 S 0.0 0.5 0:00.00 socat
134 root 20 0 30180 2944 2544 S 0.0 2.2 0:00.23 network+
136 syslog 20 0 164120 2020 972 S 0.0 1.5 0:10.79 rsyslogd
137 root 20 0 93556 2620 2572 S 0.0 2.0 0:00.29 sssd
139 root 20 0 246804 616 612 S 0.0 0.5 0:00.01 polkitd
142 root 20 0 794740 4896 2056 S 0.0 3.7 0:56.19 python3
143 root 20 0 65240 3352 3108 S 0.0 2.6 0:02.62 nmbd
172 xymon 20 0 2872 464 412 S 0.0 0.4 0:01.17 xymonla+
234 root 20 0 56020 92 88 S 0.0 0.1 0:00.00 nginx
235 www-data 20 0 68036 404 400 S 0.0 0.3 0:00.00 nginx
246 root 20 0 92516 3384 3152 S 0.0 2.6 0:57.68 smbd
260 root 20 0 114652 5224 5024 S 0.0 4.0 0:06.21 sssd_be
271 root 20 0 79008 2312 2256 S 0.0 1.8 0:00.55 smbd-no+
272 root 20 0 79016 2148 1976 S 0.0 1.6 0:02.88 cleanupd
276 root 20 0 91796 2952 2948 S 0.0 2.3 0:00.60 samba-b+
332 root 20 0 108724 4424 4104 S 0.0 3.4 0:02.58 sssd_nss
333 root 20 0 82936 2388 2304 S 0.0 1.8 0:01.01 sssd_pam
354 root 20 0 3888 620 516 S 0.0 0.5 0:00.14 cron
355 root 20 0 14912 1868 1740 S 0.0 1.4 0:12.91 systemd+
361 root 20 0 2820 484 360 S 0.0 0.4 0:00.00 agetty
362 root 20 0 2820 488 360 S 0.0 0.4 0:00.00 agetty
363 root 20 0 2820 488 360 S 0.0 0.4 0:00.00 agetty
1802772 root 20 0 15440 8040 6408 S 0.0 6.1 0:00.00 sshd
1802776 root 20 0 10296 1364 1268 S 0.0 1.0 0:00.00 socat
1802777 root 20 0 2932 1532 1432 S 0.0 1.2 0:00.00 cat
1802778 root 20 0 92516 8280 7348 S 0.0 6.3 0:00.00 smbd
1802780 root 20 0 15440 8024 6396 S 0.0 6.1 0:00.00 sshd
1802784 root 20 0 10296 1364 1268 S 0.0 1.0 0:00.00 socat
1802785 root 20 0 2932 1532 1432 S 0.0 1.2 0:00.00 cat
1802786 root 20 0 92516 8300 7348 S 0.0 6.3 0:00.00 smbd
1802788 root 20 0 15440 8036 6408 S 0.0 6.1 0:00.00 sshd
1802792 root 20 0 10296 1364 1268 S 0.0 1.0 0:00.00 socat
1802793 root 20 0 2932 1524 1432 S 0.0 1.2 0:00.00 cat
1802794 root 20 0 92516 8292 7348 S 0.0 6.3 0:00.00 smbd
1802796 root 20 0 15440 8036 6408 S 0.0 6.1 0:00.00 sshd
1802800 root 20 0 10296 1364 1268 S 0.0 1.0 0:00.00 socat
1802801 root 20 0 92516 8284 7348 S 0.0 6.3 0:00.00 smbd
1802802 root 20 0 2932 1532 1432 S 0.0 1.2 0:00.00 cat
1802804 root 20 0 15440 8040 6408 S 0.0 6.1 0:00.00 sshd
1802808 root 20 0 92516 8276 7348 S 0.0 6.3 0:00.00 smbd
1802809 root 20 0 10296 1364 1268 S 0.0 1.0 0:00.00 socat
1802810 root 20 0 2932 1524 1432 S 0.0 1.2 0:00.00 cat
1802812 root 20 0 15440 8036 6408 S 0.0 6.1 0:00.00 sshd
1802816 root 20 0 10296 1364 1268 S 0.0 1.0 0:00.00 socat
1802817 root 20 0 2932 1532 1432 S 0.0 1.2 0:00.00 cat
1802818 root 20 0 92516 8512 7348 S 0.0 6.5 0:00.00 smbd
1802820 root 20 0 15440 8036 6404 S 0.0 6.1 0:00.00 sshd
1802824 root 20 0 10296 1364 1268 S 0.0 1.0 0:00.00 socat
1802825 root 20 0 92516 8568 7348 S 0.0 6.5 0:00.00 smbd
1802826 root 20 0 2932 1524 1432 S 0.0 1.2 0:00.00 cat
1802828 root 20 0 15440 8036 6408 S 0.0 6.1 0:00.00 sshd
1802832 root 20 0 10296 1364 1268 S 0.0 1.0 0:00.00 socat
1802833 root 20 0 2932 1528 1432 S 0.0 1.2 0:00.00 cat
1802834 root 20 0 92516 8568 7348 S 0.0 6.5 0:00.00 smbd
1802838 root 20 0 15440 8032 6404 S 0.0 6.1 0:00.00 sshd
1802842 root 20 0 10296 1364 1268 S 0.0 1.0 0:00.00 socat
1802843 root 20 0 2932 1528 1432 S 0.0 1.2 0:00.00 cat
1802844 root 20 0 92516 8568 7348 S 0.0 6.5 0:00.00 smbd
1802846 root 20 0 15440 8032 6408 S 0.0 6.1 0:00.00 sshd
1802852 xymon 20 0 2892 1620 1616 S 0.0 1.2 0:00.00 xymoncl+
1802854 root 20 0 10296 1364 1268 S 0.0 1.0 0:00.00 socat
1802855 root 20 0 2932 1532 1432 S 0.0 1.2 0:00.00 cat
1802856 root 20 0 92516 8568 7348 S 0.0 6.5 0:00.00 smbd
1802865 xymon 20 0 2892 1724 1644 S 0.0 1.3 0:00.00 xymoncl+
1804074 xymon 20 0 7368 3520 2900 R 0.0 2.7 0:00.00 top
|